ANK'S OPTIMUS PRIME
Home
Neapolitan Mastiff Males
Neapolitan Mastiff Females
Neapolitan Mastiff Puppies For Sale
Breedings
Adults For Sale
T-bone - Deeply Missed
Contact
Links
ANK's Optimus Prime AKA: OP
SIRE : Amadeo Del Montebello
| Sire CH Baby Blue's Andretti | Sire CH La Tutela Cosmo | Sire CH Wandamm Della Grotta Azzurra | Sire |
| Dam Gaia Della Grotta Azzurra | |||
| Dam Victoria | Sire Marc Della Grotta Azzurra | ||
| Dam Tekila | |||
| Dam CH Tibet Gyongye Greta | Sire CH Desiderio Il Testardo | Sire CH Teodorica Del Vittoriale | |
| Dam CH La Testarda Alexa | |||
| Dam CH Tibet Gyongye Baronessa | Sire Argo di Positano | ||
| Dam CH Cirene Il Testarda | |||
| Dam Forca Della Forza Del Polanco | Sire CH Giotto De Los Saroma | Sire Mambo Della Baia Verde | Sire Caravaggio |
| Dam Dora | |||
| Dam Gaia Della Rocca Di Sopra | Sire CH Brigante Del Castellaccio | ||
| Dam Naomi Della Maia Verde | |||
| Dam CH Dalila Della Forza Del Polanco | Sire CH N' Geranino Nuevo Horizonte | Sire Mambo Della Baia Verde | |
| Dam CH Hebe | |||
| Dam CH Nena of Gap Bak | Sire CH D' Sistarella of Gap Bak | ||
| Dam CH Canase of Gap Bak |
DAM: Maximum's Alessandra Di Bella Dea
| Il Drago Mantra WS037359/02 07-04 Blue | Peppiniella Jr Dello Stradone WR073757/01 07-04 Blue | Peppiniello Dello Stradone ENCI 99/150528 | Lion ENCI 97L8874 | Eros ENCI 95L5644 |
| Pacchiana ENCI 074295 | ||||
| Furia ENCI AG094653 | Alan ENCI AG068176 | |||
| Bettina ENCI AG083126 | ||||
| Moana AKC 02713654/01 | CH Gennarino ENCI AG113107 | CH Taison Della Grotta Azzurra ENCI AG099593 | ||
| Birba ENCI 94L2492 | ||||
| Pacchiarella ENCI 98155571 | Airone Di Ardea ENCI 092377 | |||
| Barra ENCI 109090 | ||||
| CH Africa Dello Stradone WR073760/01 07-04 Blue | CH Gennarino ENCI AG113107 | CH Taison Della Grotta Azzurra ENCI AG099593 | CH Ercole Della Grotta Azzurra ENCI AG080036 | |
| Rebecca Della Grotta Azzurra ENCI 066310 | ||||
| Birba ENCI 94L2492 | CH Barone Del Nolano ENCI 066269 | |||
| Rasna ENCI 93L2024 | ||||
| Patti ENCI 99/203542 | Gordon ENCI AG96L7080 | CH Taison Della Grotta Azzurra ENCI AG099593 | ||
| Birba ENCI 94L2492 | ||||
| Cicerone Del Noland ENCI AG085793 | CH Claus Del Nolano ENCI AG 060759 | |||
| Tosca Del Nolano ENCI 074342 | ||||
| Maximum's Athena WS071446/03 07-04 Blue | Adamo Di Lapillo WR002286/03 07-04 Black Brindle Markings AKC DNA #V344115 | Fruit D'Amour Lapillo WP999653/02 07-04 Black Brindle Markings | Sansone ENCI 077705 | CH Hatrim Della Grotta Azzurra USNMC 060819 |
| Stella ENCI 067571 | ||||
| CH Fruit D'Amour Famosa MET 326494 | CH Taison Della Grotta Azzurra ENCI AG099593 | |||
| CH Fruit D'Amour Baronessa USNMC 83492 | ||||
| CH Keeso Galiana Gonfiezza WP995889/03 07-04 Black Brindle Markings | Fruit D'Amour Fortunato WP886737/01 07-04 Black Brindle Markings AKC DNA #V147135 | CH Taison Della Grotta Azzurra ENCI AG099593 | ||
| CH Fruit D'Amour Baronessa USNMC 83492 | ||||
| CH Ironstone Rebecca WP995540/01 07-04 Blue | CH Islero Del Bonrampino WP990647/01 07-04 Blue | |||
| Crisna Della Dea Partenopea WP991085/01 07-04 Blue | ||||
| Ironstone Xena WP958350/05 07-04 Black Brindle Markings | Ironstone Tsar WP958345/01 07-04 Blue | CH Ironstone Islero-Ii WP991680/05 07-04 Blue | CH Islero Del Bonrampino WP990647/01 07-04 Blue | |
| Ironstone Andiama WP991089/01 07-04 Black | ||||
| Ironstone Regina WP899712/01 07-04 Gray | CH Quinto Della Zacchera WP995542/01 07-04 Blue | |||
| Ironstone Andiama WP991089/01 07-04 Black | ||||
| Ironstone Wynona WP886772/04 07-04 Black Brindle Markings | Fruit D'Amour Fortunato WP886737/01 07-04 Black Brindle Markings AKC DNA #V147135 | CH Taison Della Grotta Azzurra ENCI AG099593 | ||
| CH Fruit D'Amour Baronessa USNMC 83492 | ||||
| Ironstone Ayisha WP886769/01 07-04 Black | CH Ironstone Barabas FCM 2680 | |||
| Ironstone Andiama FCM 5337C |